AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Escorpiones Belen | เสมอ | FC Aserri | Escorpiones Belen | เสมอ | FC Aserri | |
![]() | 15.18% | 40.67% | 44.15% | 84.82% | 59.33% | 55.85% |
![]() | 84.14% | 59.6% | 56.26% | 84.14% | 59.6% | 56.26% |
![]() | 42.41% | 29.66% | 27.93% | 84.82% | 59.33% | 55.85% |
![]() | 57.93% | 70.2% | 71.87% | 84.14% | 59.6% | 56.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
0.75 0.75 |
0.95 0.87 |
1.59 1.64 |
3.64 3.53 |
4.05 3.89 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.83 |
1.00 0.75 |
0.82 0.93 |
1.53 1.61 |
4.10 3.80 |
4.45 4.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.70 |
4.00 3.60 |
4.33 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.86 |
1.00 0.75 |
0.83 0.92 |
1.53 1.61 |
4.10 3.80 |
4.45 4.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
1.00 0.75 |
0.83 0.90 |
1.57 1.66 |
4.00 3.80 |
4.33 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 0.75 |
0.98 0.92 |
1.60 1.61 |
3.90 3.80 |
4.20 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
1.00 0.75 |
0.80 0.85 |
1.55 1.67 |
4.10 3.75 |
4.80 4.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.02 |
0.75 0.75 |
0.87 0.78 |
1.74 1.75 |
3.65 3.50 |
3.70 3.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.98 |
0.75 0.75 |
0.87 0.82 |
1.74 1.77 |
3.65 3.50 |
3.70 3.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.88 |
1.00 0.50 |
0.79 0.88 |
1.62 1.82 |
4.10 3.70 |
4.50 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.75 |
4.20 3.50 |
4.50 3.95 |
Escorpiones Belen | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
FC Aserri | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |